Informacje organizacyjne
Program Executive MBA w Gdańsku
Semestr I (135 h)
Przedmiot | Godziny |
Strategiczna symulacyjna gra biznesowa | 27 |
Zachowania w organizacji | 18 |
Skuteczne kierowanie zespołem | 18 |
Prowadzenie spotkań i prezentacji | 9 |
Etyka biznesu i CSR | 9 |
Strategie rozwoju biznesu | 27 |
Rachunkowość zarządcza | 27 |
Semestr II (135 h)
Przedmiot | Godziny |
Ekonomiczne aspekty zarządzania | 18 |
Zarządzanie marketingowe | 27 |
Zarządzanie procesami i zarządzanie jakością | 27 |
Zarządzanie projektami i organizacją projektową | 27 |
Zarządzanie różnorodnością | 9 |
Innowacyjny lider - innowacyjny zespół | 27 |
Semestr III (135 h)
Przedmiot | Godziny |
Zarządzanie zasobami ludzkimi | 27 |
Nowoczesne technologie ICT - perspektywa menedżera | 27 |
Prawne aspekty działalności gospodarczej | 18 |
Prawo międzynarodowe w praktyce menedżera | 9 |
Przywództwo zorientowane na rezultaty | 18 |
Zarządzanie finansowe | 27 |
Digital Marketing | 9 |
Semestr IV (135 h)
Przedmiot | Godziny |
Strategiczna symulacyjna gra biznesowa | 27 |
Biznes globalny i różnice kulturowe | 27 |
Zarządzanie zmianą | 27 |
Przedmiot do wyboru | 27 |
Przedmiot do wyboru | 27 |
KONTAKT: Halina Frątczak, tel.: 58 558 58 58, e-mail: h.fratczak@gfkm.pl
wrzesień 2023 | ||||||
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Brak komentarzy
Regulamin | Klauzula informacyjna | copyright © MBA Portal 2007-2012 & MBA Portal Sp. z o.o. 2013-2020
powered by bluebirdPortal.Net