Poniżej prezentujemy część rankingu studiów MBA wg. WPROST 2007.
| miejsce | nazwa programu | ilość pkt. | |
| 1 | Wydział Zarządzania UW i College of Business University of Illinois at Urbana-Champaign - Executive MBA (WIEMBA) | 92 | [zobacz profil] |
| 1 | Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej przy współpracy z London Business School, HEC Paris, NHH Bergen - International MBA lub Executive MBA | 92 | [zobacz profil] |
| 1 | Szkoła Główna Handlowa i UQAM Montreal - Canadian Executive MBA (CEMBA) | 92 | [zobacz profil] |
| 2 | Szkoła Główna Handlowa i University of Minnesota - Warsaw Executive MBA (WEMBA) | 91 | [zobacz profil] |
| 2 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego - European MBA oraz Executive MBA | 91 | [zobacz profil] |
| 2 | Wyższa Szkoła Zarządzania /The Polish Open University i Oxford Brookes University - Studia MBA | 91 | [zobacz profil] |
| 2 | Polsko Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim i RHS School of Business oraz Towson University | 91 | [zobacz profil] |
| 3 | Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wydziale Zarządzania UW - MBA Programme | 90 | [zobacz profil] |
| 3 | Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów przy współpracy z RSM Erasmus University Studia MBA | 90 | [zobacz profil] |
| 3 | Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przy współpracy Nottingham Trent University | 90 | [zobacz profil] |
więcej na http://szkoly.wprost.pl/
