Rating MBA to badanie jakości studiów MBA przeprowadzane przez Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej FORUM (www.semforum.org.pl). Badanie odbywa się co drugi rok a pierwsza edycja odbyła się w 2006 roku. Oceny punktowej dla poszczególnych kategorii dokonuje panel ekspertów Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM opierając się na nadesłanych kwestionariuszach i dodatkowych informacjach, przy użyciu formularza oceny. Formularze oceny są narzędziem pomocniczym, w którym eksperci wpisują zaobserwowane mocne i słabe strony ocenianego programu. Stanowiły one przesłankę do przyznawania punktów w ramach każdej spośród ocenianych kategorii. Oceny panelu ekspertów zatwierdziła Kapituła Ratingu 2010.
W tym roku poddano następujące cechy programów:
a. instytucjonalizacja, na którą składają się:
i. dojrzałość instytucjonalna programu
ii. umiędzynarodowienie programu
b. rekrutacja, na którą składają się:
i. stawiane kandydatom wymagania rekrutacyjne
ii. przebieg procesu rekrutacji
c. kształcenie, na które składają się:
i. program kształcenia
ii. sposób realizacji programu kształcenia
d. kariery absolwentów, na które składają się:
i. awans zawodowy absolwentów
ii. budowanie wspólnoty absolwentów
(rok wcześniej, dodatkowo: e. udział absolwentów i pracodawców w procesie oceny
i. liczba absolwentów respondentów oraz firmy, w których są zatrudnieni
ii. liczba pracodawców respondentów oraz status firm)
W trzeciej edycji do procedury ratingu przystąpiło 38 programów. 8 programów zakwalifikowano do klasy mistrzowskiej, 9 do klasy profesjonalnej plus, 7 do profesjonalnej, 8 do aspirującej i 6 do obiecującej.
| Nazwa programu | rok 2008 | rok 2006 |
| Programy mistrzowskie (M): | ||
| Canadian Executive MBA (CEMBA) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | M | M |
| Executive Master of Business Administration Wielkopolska Szkoła Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu | P | P |
| Executive MBA Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej | M | M |
| International MBA Programme Centrum Kształcenia Menedżerów UW | M | M |
| International MBA Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej | M | M |
| Międzynarodowy Program MBA GFKM Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów | M | M |
| Warsaw Executive Master of Business Administration (WEMBA) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | M | M |
| Warsaw-Illinois Executive MBA Uniwersytet Warszawski | P | M |
| Programy profesjonalne plus (P+): | ||
| EuroMBA Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | -- | -- |
| European MBA Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | P | M |
| Executive Master of Business Administration Programme Marketing & Management Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie | P | M |
| Executive MBA Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | P | P |
| International Master of Business Administration - European Multicultural Integrated Management Program Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie | O | P |
| Koźmiński MBA (z semestrem specjalistycznym) Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | S | P |
| Podyplomowe Studia Menedżerskie Executive Master of Business Administration Zachodniopomorska Szkoła Biznesu | P | P |
| Program Executive Master of Business Administration Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | P | M |
| Viadrina MBA - Management for Central and Eastern Europe Europa Universitat Viadrina | P | M |
| Programy profesjonalne (P): | ||
| CeMBA Polsko-Niemiecki Program MBA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | P | M |
| Francusko-Polskie Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania - Program „Master Administration des Entreprises" Centrum Francusko-Polskich Studiów w zakresie Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu | P | P |
| Master of Business Administration Uniwersytet Gdański | S | S |
| Master of Business Administration Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University | S | P |
| MBA „Zarządzanie w Agrobiznesie" Wydział Ekonomiczno-Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego | P | P |
| Magisterskie Studia Menedżerskie MBA Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów | P | P |
| Polsko-francuski program studiów w zakresie zarządzania typu MBA Uniwersytet Łódzki | S | S |
| Programy aspirujące (A): | ||
| Executive MBA Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk | -- | -- |
| Executive MBA Finanse Międzynarodowe/ Marketing Międzynarodowy Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka | -- | O |
| Executive MBA Information Technology Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka | -- | -- |
| Master of Business Administration Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku | O | -- |
| Master of Business Administration Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku | A | O |
| MBA - Zarządzanie Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, | O | -- |
| Szkoła Biznesu - Institute of Business Studies Politechnika Krakowska | -- | O |
| Studia Podyplomowe „Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu" Politechnika Wrocławska | P | -- |
| Programy obiecujące (O): | ||
| CSU - AGH MBA Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | -- | -- |
| Franklin University MBA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | -- | -- |
| MBA in Management Communication, MBA in Marketing Communication, MBA in IT Management, MBA in Healthcare Management Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi | -- | -- |
| MBA Zarządzanie Strategiczne Programami i Projektami Politechnika Gdańska | -- | -- |
| Program MBA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu | -- | -- |
| Studia Podyplomowe Executive MBA Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie | O | S |
Na uwagę zasługuje fakt, że pewna część programów, które brały udział w poprzednich edycjach ratingu MBA nie była kasyfikowana w tegoroczej edycji. Ponadto w edycji 2010 pojawiło się 10 (ok. 26%) nowych programów, które nie były oceniane w poprzednich edycjach. W tegorocznej edycji na 38 ocenianych programów tylko 12 (ok. 30%) nie zmieniło swojej klasy, 13 (ok. 34%) programów podniosło swoją ocenę i zostało przeniesionych do wyższej klasy, 2 (ok. 5%) programy obniżyły swoją ocenę.
Więcej informacji na stronach: www.semforum.org.pl
